LK-NY55D Високомощен DWDM DFB лазер
- Свързване на постоянен ток
- Висок динамичен обхват
- Нисък праг на ток
- Висока изходна мощност
- 14-пинов пакет пеперуда
- Работна температура на корпуса: -20 до 70℃
- Висока надеждност
- Висока изходна мощност до 100mW
- Влакно за поддържане на поляризация (PM)
Описание на продукта
Лазерът LK-NY55D е проектиран да служи като високомощен оптичен емитер със специфична дължина на вълната, което е идеално за интеграция с външен модулатор в рамките на CATV и DWDM системи. Той е особено подходящ за приложения, включващи супер транкинг и разпределение. Дължините на вълните, предлагани от тази серия, отговарят на стандартите на ITU Grid по отношение както на обхвата, така и на спецификациите на каналите.
Тази серия се предлага с оптично влакно с поддържаща поляризация (PM) и включва DC връзка. Включва интегриран термоелектрически охладител (TEC), термистор за измерване на температура и мониторен фотодиод за наблюдение на оптичната мощност. Модулът е поместен в 14-пинов корпус тип „пеперуда“, съвместим с OC-48-пиновата схема, и включва оптичен изолатор в самия корпус.
Технически спецификации
| Електрически/оптични характеристики ( TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | Сим. | състояние | Min | Тип | макс | Единици |
| Честота | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Ширина на честотната лента (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Оптична изходна мощност | P | Версия 40 mW, T = Tset, IF = IOPВерсия 50 mW, T = Tset, IF = IOPВерсия 63 mW, T = Tset, IF = IOPВерсия 80 mW, T = Tset, IF = IOPВерсия 100 mW, T = Tset, IF = IOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Граничен ток | I-Я | BOL | - | - | 40 | mA |
| Работен ток | Външен ток (IOP) | 40 mW версия, BOL 50 mW версия, BOL 63 mW версия, BOL 80 mW версия, BOL 100 mW версия, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Работно напрежение | Воп | БОЛ, азF = IOP | - | - | 2.5 | V |
| Пикова дължина на вълната | λ | T = Tset, IF = IOP | - | 1550 | - | nm |
| Шум с относителна интензивност | рейн | - | - | - | -160 | db / Hz |
| Коефициент на потискане на страничния режим | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Коефициент на екстинкция на поляризацията | PER | IF = IOP | 17 | - | - | dB |
| Дрейф на дължината на вълната спрямо TC Обхват | ∆λTOP | Т = ТOP | - | - | 40 | pm |
| Съпротивление на термистора | Rth | TOP=25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Температурни коефициенти на термистора | TCTH | TOP=25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC ток | itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC напрежение | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| Радиочестотен импеданс | Зин | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Монитор на PD ток | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Монитор PD Тъмно течение (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Типичен и абсолютен максимален рейтинг | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | Сим. | състояние | Мин. | Макс. | Единица |
| Лазерен директен постоянен ток | If | - | - | 750 | mA |
| Обратно напрежение на лазера | V | - | - | 2 | V |
| Обратно напрежение на фотодиода | VR | - | - | 10 | V |
| Работна температура | Да се | - | -20 | +70 | ° C |
| Температура на съхранение | Ts | - | -40 | +85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Бележки: Всички лазерни чипове идват от пластини, които са сертифицирани с помощта на представителна партида устройства, които трябва да постигнат приемлив добив за изгаряне.
● Типични данни

● Електрическа схема

| потенциален # | функция | потенциален # | функция |
| 1 | Термистор | 8 | GND |
| 2 | Термистор | 9 | GND |
| 3 | LD-(пристрастност) | 10 | NC |
| 4 | PD анод | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD катод | 12 | RF IN |
| 6 | Охладител+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Охладител- | 14 | NC |
● Размери и щифтове (Единица: mm[инч])

RF конектор: SMA
● Информация за поръчка

Лист 1:
| код | Описание |
| 55 | DWDM пакет тип „пеперуда“ с висока мощност 14PIN |
Лист 2:
| код | Оптична мощност |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Лист 3:
| Канал | Честота (THz) | Централна дължина на вълната (nm) | Канал | Честота (THz) | Централна дължина на вълната (nm) | |
| C01 | Всяка желана персонализирана дължина на вълната | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Не-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Не-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Не-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Лист 4:
| код | Описание |
| PM | PM-FC/APC оптичен конектор, 0.9 мм, дължина 1 м |
● Предпазни мерки
Радиусът на огъване на влакното е не по-малък от 20 mm, за да се избегне повреда на влакното.
Уверете се, че фасетът на свързване на влакна е чист, преди да го свържете към оптична верига.
Необходима е подходяща ESD защита при съхранение, транспортиране и използване.
Приложения
CATV
DWDM
Оптика за свободно пространство
Супер транкинг и разпределение,
Предаване на сигнали в оптични мрежи

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








